Lausanne – Luzern Maç İzle Periscope – Maçı Oyuncu Puanları
Aralık 19, 2020

Lausanne – Luzern futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Lausanne | 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 | Luzern |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,85 | 3,58 | 4,94 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,65 |
1.5 üst | 1,34 |
2.5 alt | 4,47 |
2.5 üst | 2,17 |
3.5 alt | 3,82 |
3.5 üst | 1,83 |
4.5 alt | 3,93 |
4.5 üst | 3,40 |
5.5 alt | 4,41 |
5.5 üst | 3,44 |
Deplasman ilk gol zamanı alt / üst – 30dk / 50dk / 70dk
Üstü 30dk | 4,17 |
Altı 30dk | 2,97 |
Gol yok 30dk | 2,75 |
Üstü 50dk | 2,43 |
Altı 50dk | 1,31 |
Gol yok 50dk | 3,19 |
Üstü 70dk | 4,47 |
Altı 70dk | 1,77 |
Gol yok 70dk | 1,98 |
Deplasman toplam gol aralığı
0 | 1-2 | 3+ |
2,86 | 2,34 | 4,15 |

Taykut Şen Askın en çok tercih edilen bahis sitesi Padisahbet aracılığı ile kupon yaptı.
Maç sonucu + gol sayısı 1.5 / 2.5 / 3.5
1.5 Ev sahibi + üst | 4,14 |
1.5 Berabere + üst | 3,55 |
1.5 Konuk takım + üst | 4,31 |
1.5 Ev sahibi + alt | 1,75 |
1.5 Berabere + alt | 4,66 |
1.5 Konuk takım + alt | 2,37 |
2.5 Ev sahibi + üst | 3,84 |
2.5 Berabere + üst | 3,90 |
2.5 Konuk takım + üst | 4,23 |
2.5 Ev sahibi + alt | 1,45 |
2.5 Berabere + alt | 2,52 |
2.5 Konuk takım + alt | 3,43 |
3.5 Ev sahibi + üst | 2,63 |
3.5 Berabere + üst | 1,20 |
3.5 Konuk takım + üst | 3,53 |
3.5 Ev sahibi + alt | 3,28 |
3.5 Berabere + alt | 4,88 |
3.5 Konuk takım + alt | 4,85 |
İlk yarı karşılıklı gol
Evet | Hayır |
2,90 | 3,71 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,72 |
Ev sahibi + hayır | 2,74 |
Berabere + evet | 3,98 |
Berabere + hayır | 3,82 |
Konuk takım + evet | 2,20 |
Konuk takım + hayır | 1,18 |
Lemis Karanisoğlu sevilen bahis sitesi Elitbahis aracılığı ile kupon doldurdu.
Konuk takım gol atar mı
Evet | Hayır |
4,70 | 3,98 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
2,51 | 3,11 |
Deplasman penaltıdan gol atar mı
Evet | Hayır |
1,33 | 2,14 |
Bahis severler Pokerklas web sitesinde kupon yaptı.
Toplam korner tek / çift
Tek | Çift |
3,14 | 1,17 |